Lista Iscritti

2028 atleti
M10 19
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
Alexa-Pop Andrei M10 RO CS Babarunca 8032681 D1 D2
Aimar Arina Simón M10 ES Entrenamiento Óptimo 2005698 D1 D2
Martin Bartos M10 CZ USK Praha 8100098 D1 D2
Romeo Bernasconi M10 CH Asco Lugano 8010417 D1 D2
Péter Bozsó M10 HU Tipo TKE 8160603 D1 D2
kfduj dsgdg M10 CH ol.biel.seeland 9999999 D1 D2
Leonhart Jaeger M10 AT OLC Wienerwald Noleggio D1 D2
Jakub Janata M10 CZ OOB Tatran Jablonec n. N. 8533853 D1 D2
Paul Kautz M10 AT Orienteering Imst Oberland 8610883 D1 D2
Dario Pozzoni M10 CH Asco Lugano 8090311 D1 D2
Jakub Safek M10 CZ TJ Spartak 1. Brněnská 8502720 D1 D2
Franz Schachner M10 AT Schöckl Orienteering Graz 8092016 D1 D2
Fritz Schachner M10 AT Schöckl Orienteering Graz 436918 D1 D2
Moritz Schorr M10 DE OLV Landshut 302920 D1 D2
Artai Ubeira Ventura M10 ES Club Orientació Berguedà 7203792 D1 D2
Brais Ubeira Ventura M10 ES Club Orientació Berguedà 8250216 D1 D2
Jari Welti M10 CH OLG Pfäffikon 8344315 D1 D2
Linos Wettstein M10 CH OLG Wald 8527537 D1 D2
Theodor Wibmer M10 AT Haunold Orienteering Team 8180517 D1 D2
M11-12 41
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
Lorin Alder M12 CH OLG Wald 8533738 D1 D2
Anton Angermann M12 AT Naturfreunde Villach 8739730 D1 D2
Dario Bergamin M12 CH thurgorienta 8538004 D1 D2
Alois Berger M12 AT Naturfreunde Kitzbühel 8240814 D1 D2
Lorenz Binder M12 AT Sportunion Klagenfurt 8652332 D1 D2
Tobias Borsitzky M12 AT HSV OL Wiener Neustadt 8033338 D1 D2
Jan Brotanek M12 CZ Most Orienteering 8502671 D1 D2
SIMONE CAGGIULA M12 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Eric Casagrande M12 CH Asco Lugano 8507633 D1 D2
Pau Dalmases M12 ES Club Orientació Berguedà 8071678 D1 D2
Mario Dannenmaier M12 AT OL Kufstein 26 8282808 D1 D2
LEONARDO DE SIMONE M12 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Severin Eid M12 DE OLV Landshut 8049140 D1 D2
Francesco Pio Fasano M12 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Adrian Geiger M12 AT Orienteering Imst Oberland 8300091 D1 D2
Giovanni Grano M12 CH Asco Lugano 8509179 D1 D2
Kiran Greibl M12 AT Naturfreunde Villach 2088831 D1 D2
Jan Gutknecht M12 CH O-Motion 1410903 D1 D2
Jonas Heiner M12 CH OLG Pfäffikon 8024614 D1 D2
Alexander Hohenwarter M12 AT Naturfreunde Villach 8111017 D1 D2
Henrik Hudax M12 AT OC Fürstenfeld 8037037 D1 D2
Tobias Kaltenbacher M12 AT NOLV 8108206 D1 D2
Jan Lippa M12 PL Hana Orienteering 8581206 D1 D2
Jakob Mair M12 AT Orienteering Imst Oberland 8610885 D1 D2
Wegmüller Mattis M12 CH OLG Thun 8030214 D1 D2
Leo Morawec M12 AT WAT Vienna 8070215 D1 D2
EMANUELE MUSIO M12 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Vilem Odvody M12 CZ OK Lokomotiva Pardubice 8509053 D1 D2
Alexa-Pop Petru-Vasile M12 RO CS Babarunca 8332375 D1 D2
Francesco Pistrelli M12 IT A.S.D. Orienteering Laguna Nord Venezia Noleggio D1 D2
Matous Rajnosek M12 CZ Hana Orienteering 8165164 D1 D2
RICCARDO RISO M12 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Roman Sanna M12 CZ OOB Kotlarka Praha 8541563 D1 D2
Hugo Schachner M12 AT Schöckl Orienteering Graz 8202410 D1 D2
Emil Schneider M12 AT Sportunion Klagenfurt 8110485 D1 D2
Lauri Schneider M12 AT Sportunion Klagenfurt 8158972 D1 D2
Simon Schorr M12 DE OLV Landshut 8109140 D1 D2
Leopold Schultze M12 AT Schöckl Orienteering Graz 436902 D1 D2
GIOELE STENDARDO M12 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Robert Szerlowski M12 CZ Hana Orienteering 8670000 D1 D2
Leonhard Wibmer M12 AT Wibmers 8290415 D1 D2
M13-14 81
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
Mian Alder M14 CH OLG Wald 8961917 D1 D2
Centonze Andrea M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Picci Andrea M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Baumann Ansby M14 CH CO Engiadina 8171005 D1 D2
Péter Bakki-Nagy M14 HU SMAFC 8061170 D1 D2
Aron Bartel M14 DE TSG Wiesloch 8297138 D1 D2
Oliver Baumgartner M14 CH SCOM Mendrisio 8150412 D1 D2
Petr Beneš M14 CZ TJ Růžená 8540861 D1 D2
Ekain Bengoetxea Olano M14 ES COBi 8015293 D1 D2
Tommaso Bigi M14 CH SCOM Mendrisio 8120107 D1 D2
Richard Bína M14 CZ OK Kamenice 8501047 D1 D2
Nándor Böröcz-Kiss M14 HU Paksi SE 1150512 D1 D2
Felix Borsitzky M14 AT FUN.O NOe 8121012 D1 D2
De Gaetanis Brando M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Lukas Cicvarek M14 CZ Cicvarkovi 2051489 D1 D2
Ali Emre Cihandide M14 TR NO Team/Club - Individual 226888 D1 D2
SAMUELE CONVERSANO M14 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Roger Curriu Badia M14 ES Club Orientació Berguedà 8110422 D1 D2
Iseli Davide M14 CH Unitas Malcantone 8514654 D1 D2
Luca De Vitis M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Zalán Döklen M14 HU Haladás 8088848 D1 D2
Calvara Edoardo M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Franciszek Fórmański M14 PL UKS Arkady Raszków 8032099 D1 D2
Carrafa Francesco M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Luis Frey M14 AT OL Kufstein 26 8201013 D1 D2
Michael Fuchs M14 AT FUN.O NOe 8515569 D1 D2
Maletesta Gabriele M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Tim Gutknecht M14 CH O-Motion 8026619 D1 D2
Márton Hahn M14 HU Paksi SE 8539649 D1 D2
Zalán Hahn M14 HU Paksi SE 8539477 D1 D2
Bence Hajnal M14 HU KZSE 1011041 D1 D2
Peter Hartberger M14 AT FUN.O NOe 8144155 D1 D2
Max Hohenwarter M14 AT Naturfreunde Villach 8448008 D1 D2
Tobias Hohenwarter M14 AT Naturfreunde Villach 8890400 D1 D2
Jonah Hudax M14 AT OC Fürstenfeld 8110333 D1 D2
Mézes Hunor Keve M14 HU Göcsej Orienteering Club 8131110 D1 D2
Mazzotta Ismaele M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Oliver Jaeger M14 AT OLC Wienerwald Noleggio D1 D2
Tomasz Kajda M14 PL Hana Orienteering 8581199 D1 D2
David Kaltenbacher M14 AT NOLV 8108208 D1 D2
Haider Kilian M14 AT WAT Vienna 8444774 D1 D2
David Klein M14 CZ Most Orienteering 8107758 D1 D2
Hubert Kostak M14 CZ OK Dobris 8520923 D1 D2
Alexander Kozhevnikov M14 DE OC München 8220007 D1 D2
Lukas Kozmon M14 CZ TJ Spartak 1. Brněnská 8514520 D1 D2
Cyrill Kuhn M14 CH OLG Pfäffikon 8052763 D1 D2
Valentin Kühne M14 CH OL Zimmerberg 8330677 D1 D2
Wojciech Landyszkowski M14 PL Hana Orienteering 8500248 D1 D2
De Luca Lorenzo M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Jakub Macháček M14 CZ OK Slavia Hradec Kralove 8523518 D1 D2
Zettel Maël M14 CH OLG Thun 8123672 D1 D2
Calamo Matteo M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Antonín Mayer M14 CZ OK Slavia Hradec Kralove 8063054 D1 D2
Edmond McCarthy M14 HU Haladás 8120517 D1 D2
Schild Meo M14 CH OLG Thun 8509184 D1 D2
Denes Molnar M14 HU Tipo 2103999 D1 D2
AARON MONTEDURO M14 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Vaclav Mrazek M14 CZ Hana Orienteering 8543293 D1 D2
Tim Mumprecht M14 CH OL Zimmerberg 8004882 D1 D2
Bernasconi Nicola M14 CH Unitas Malcantone 8511713 D1 D2
ANTONIO PETROCINI M14 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Eli Pitman M14 AT Sportunion Klagenfurt 8832015 D1 D2
Leopold Putz M14 AT WAT Vienna Comunica dopo D1 D2
Maximilian Ratswohl M14 AT Schöckl Orienteering Graz 8110549 D1 D2
Gabriele Romano M14 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Samuel Ruin M14 AT Schöckl Orienteering Graz 436913 D1 D2
ELIA RUSSO M14 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Jakob Sandrisser M14 AT Naturfreunde Villach 8122701 D1 D2
Marangio Simone M14 IT ASD C.A. Sportleader Comunica dopo D1 D2
Bastian Sparr M14 AT FUN.O NOe 8110657 D1 D2
DIEGO STENDARDO M14 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Josef Švec M14 CZ OK Kamenice 2148226 D1 D2
János Alvin Tóth M14 HU GKS 8130908 D1 D2
Lukas van Binsbergen M14 CH OLV Zug 8016036 D1 D2
Francesco Vannini M14 CH Asco Lugano 8031012 D1 D2
Zsombor Varsányi M14 HU Veszprémi Honvéd Comunica dopo D1 D2
Mateo Veitsberger M14 AT OC Fürstenfeld 8321100 D1 D2
Jacopo Volger M14 CH Asco Lugano 8120813 D1 D2
Tomas Zapotocky M14 CZ Hana Orienteering 8461732 D1 D2
Aleksander Zielinski M14 PL Hana Orienteering 8093105 D1 D2
Valentin Zmölnig M14 AT Schöckl Orienteering Graz 436906 D1 D2
M15-16 63
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
Sebastiano Amaro M16 CH Asco Lugano 8494383 D1 D2
Wegmüller Andrin M16 CH OLG Thun 8280110 D1 D2
Valentin Angermann M16 AT Naturfreunde Villach 8110341 D1 D2
Noah Bader M16 CH Asco Lugano 8020911 D1 D2
Yannis Bähler M16 CH thurgorienta 8183144 D1 D2
Ondrej Basus M16 CZ OK Kamenice 8007178 D1 D2
Samuele Bazzocco M16 CH SCOM Mendrisio 8438686 D1 D2
Noah Bernasconi M16 CH SCOM Mendrisio 1891011 D1 D2
Dániel Böröcz-Kiss M16 HU Paksi SE 8539475 D1 D2
Liam Campana M16 CH Asco Lugano 8210711 D1 D2
Felix Dannenmaier M16 AT OL Kufstein 26 8336335 D1 D2
Pietro Del Don M16 CH Asco Lugano 8240410 D1 D2
Matěj Etrych M16 CZ OK Dobris 8514558 D1 D2
Tobiáš Etrych M16 CZ OK Dobris 8533912 D1 D2
Good Fabian M16 CH thurgorienta 8035478 D1 D2
Edoardo Ferrante M16 IT A.S.D. Orienteering Laguna Nord Venezia 8522577 D1 D2
Luca Gerber-Wong M16 CH OLG Skandia 8150086 D1 D2
Kevin Gregor M16 CZ OK Dobris 8523817 D1 D2
Nils Heilmeier M16 CH OLC Winterthur 8301210 D1 D2
Tomas Hruska M16 CZ OK Dobris 8521044 D1 D2
Matěj Janata M16 CZ OOB Tatran Jablonec n. N. 8013463 D1 D2
Schild Jon M16 CH OLG Thun 8119492 D1 D2
Jakob Jungmann M16 AT Orienteering Imst Oberland 8110219 D1 D2
Huba Csaba Kaj M16 HU Gerecse TC 8100331 D1 D2
Jonas Kofler M16 AT HSV OL Villach 8200071 D1 D2
Aleksndar Kostadinov M16 BG SKO Plovdiv 8581122 D1 D2
Jonathan Kühne M16 CH OL Zimmerberg 8655282 D1 D2
Zettel Laurin M16 CH OLG Thun 8177712 D1 D2
Michal Lesko M16 CZ OK Slavia Hradec Kralove 8510286 D1 D2
Meier Lino M16 CH OLG Thun 8201005 D1 D2
Wegmüller Lino M16 CH OLG Thun 8211011 D1 D2
Josef Lukeš M16 CZ OK Slavia Hradec Kralove 8681770 D1 D2
Dan Macek M16 CZ OK Lokomotiva Pardubice 8109424 D1 D2
Marc Maier M16 AT Sportunion Klagenfurt 8311211 D1 D2
Jan May M16 PL Hana Orienteering 8181801 D1 D2
Samuel Michenthaler M16 AT HSV OL Villach 8302060 D1 D2
Zsombor Molnar M16 HU Tipo 8542671 D1 D2
Timo Morawec M16 AT WAT Vienna 8121211 D1 D2
Okle Nils M16 CH Cordoba OLC 8200310 D1 D2
Marcell Pap M16 HU Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete 8110809 D1 D2
Ekler Péter M16 HU Göcsej Orienteering Club 8003809 D1 D2
Stanley Preston M16 GB South Yorkshire Orienteers 8120511 D1 D2
Jofre Puigcercós Bella M16 ES Club Orientació Berguedà 8064403 D1 D2
Benjamin Reiner M16 AT Sportunion Klagenfurt 8110212 D1 D2
Čeněk Rejšek M16 CZ OK Kamenice 8488600 D1 D2
Norbert Riesz M16 AT Sportunion Klagenfurt Comunica dopo D1 D2
Giona Robadey M16 CH Unitas Malcantone 8500704 D1 D2
Corso Samuel M16 CH Unitas Malcantone 8667808 D1 D2
Balázs Schreiner M16 HU Paksi SE 8539648 D1 D2
MATTEO SEIDITA M16 IT ASD Estrema Outdoor Comunica dopo D1 D2
Balázs Simon M16 HU Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület 8519058 D1 D2
Jan Snuparek M16 CZ Hana Orienteering 8420969 D1 D2
Rafael Spirgi M16 CH OLV Zug 8303529 D1 D2
Marchetti Stefano M16 CH Unitas Malcantone 2019890 D1 D2
Filip Šumpík M16 CZ OK Slavia Hradec Kralove 8162911 D1 D2
Luca Tricarico M16 CH Asco Lugano 8000644 D1 D2
Dario van Binsbergen M16 CH OLV Zug 8017715 D1 D2
Dario Vannini M16 CH Asco Lugano 8181110 D1 D2
Ádám Varsányi M16 HU Veszprémi Honvéd Comunica dopo D1 D2
Miro Wagner M16 CH OLG Thun 8641465 D1 D2
Emil Wally M16 AT WAT Vienna 8188228 D1 D2
David Walter M16 AT WAT Vienna 8110351 D1 D2
David Zangerle M16 AT Orienteering Imst Oberland 8333448 D1 D2
M17-18 41
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
Martino Amaro M18 CH Asco Lugano 8022975 D1 D2
Tobias Angermann M18 AT Sportunion Klagenfurt 8400900 D1 D2
Elias Ballik M18 AT WAT Vienna 8102808 D1 D2
Damiano Bazzocco M18 CH SCOM Mendrisio 8211009 D1 D2
Schild Ben M18 CH OLG Thun 8047219 D1 D2
Federico Bonini M18 CH Asco Lugano 8040405 D1 D2
Bence Borbás M18 HU KZSE 8412044 D1 D2
Giulio Chiodoni M18 CH Asco Lugano 8050309 D1 D2
Martin Cicvarek M18 CZ Cicvarkovi 8516458 D1 D2
Matteo Crivelli M18 CH SCOM Mendrisio 8081201 D1 D2
Jonáš Etrych M18 CZ OK Dobris 8016296 D1 D2
Oliver Fasola M18 CH Asco Lugano 8051009 D1 D2
Petr Gajda M18 CZ Hana Orienteering 8028811 D1 D2
Moritz Grissemann M18 AT Orienteering Imst Oberland 8260509 D1 D2
Noah Grüner M18 AT Orienteering Imst Oberland 8222230 D1 D2
David Jakubský M18 CZ OK Slavia Hradec Kralove 8014481 D1 D2
Good Janik M18 CH thurgorienta 8653220 D1 D2
Laurin Kuhn M18 CH OLG Pfäffikon 8665456 D1 D2
Niklas Maier M18 AT Naturfreunde Kitzbühel 8011099 D1 D2
Jannik Meizer M18 AT Sportunion Klagenfurt 8333307 D1 D2
Matej Mitiska M18 CZ Hana Orienteering 8107746 D1 D2
Sindre Mohus M18 NO Wing OK 7910400 D1 D2
Agoston Molnar M18 HU Tipo 2000656 D1 D2
Gerrit Muilerman M18 AT WAT Vienna 2057953 D1 D2
Maximilian Nindl M18 AT Naturfreunde Kitzbühel 8404044 D1 D2
Michal Paulus M18 SK Hana Orienteering 8512640 D1 D2
Samuel Polonyi M18 SK Hana Orienteering 8006744 D1 D2
William Preston M18 GB South Yorkshire Orienteers 8201109 D1 D2
Mateo Saez M18 ES DESORIENTADOS 8347007 D1 D2
Matthias Schmalhardt M18 AT OC Fürstenfeld 8390039 D1 D2
Oliver Schnepf M18 AT OC Fürstenfeld 8181019 D1 D2
Jakub Svoboda M18 CZ TJ Spartak 1. Brněnská 8162917 D1 D2
Tobia Turrini M18 CH Asco Lugano 8100108 D1 D2
Simon van Binsbergen M18 CH OLV Zug 8250408 D1 D2
Jan Vaněček M18 CZ NMNM 8670805 D1 D2
Michael Viken M18 NO Wing OK Noleggio D1 D2
Noè Volger M18 CH Asco Lugano 8120209 D1 D2
Tobias Zahlsen M18 NO Wing OK Noleggio D1 D2
Adam Zavadil M18 CZ OK Kamenice 8004883 D1 D2
Jakub Zila M18 CZ Hana Orienteering 2085586 D1 D2
Martin Zridkavesely M18 CZ TJ Spartak 1. Brněnská 8482114 D1 D2
M19-20 22
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
Simon Ballik M20 AT WAT Vienna 8445443 D1 D2
Nathan Baruffaldi M20 CH Asco Lugano 8482417 D1 D2
Nathan Bianchi M20 CH Asco Lugano 8020407 D1 D2
Mézes Botond Csegő M20 HU Göcsej Orienteering Club 8070327 D1 D2
Carlo Böttger M20 DE NoTeam / Individual Comunica dopo D1 D2
Mieszko Chachurski M20 PL UNTS Warszawa 8291207 D1 D2
Jonas Dünzinger M20 DE OLV Landshut 8404019 D1 D2
Lorenz Fritschi M20 CH OLG Welsikon 8653161 D1 D2
Gregorio Jermini M20 CH Asco Lugano 8126005 D1 D2
Janik Keller M20 DE ESV Lok Berlin Schöneweide 8224344 D1 D2
Diego Lavezzo M20 CH SCOM Mendrisio 8308488 D1 D2
Tobias Lehmann M20 DE NoTeam / Individual Comunica dopo D1 D2
Duncan Mair M20 AT OL Kufstein 26 8140306 D1 D2
Jonas Meizer M20 AT Sportunion Klagenfurt 8071007 D1 D2
Marten Queißert M20 DE NoTeam / Individual Comunica dopo D1 D2
Maximilian Rass M20 AT LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK 8060919 D1 D2
Enea Rossi M20 CH SCOM Mendrisio 8484818 D1 D2
Eliseo Schumacher M20 CH SCOM Mendrisio 8538013 D1 D2
Rocco Schwank M20 CH Asco Lugano 8150207 D1 D2
Martin Tóth M20 HU Tipo TKE 8070626 D1 D2
Marco Tricarico M20 CH Asco Lugano 8070211 D1 D2
Samuel Zaugg M20 CH OLG Skandia 8667828 D1 D2
M 21 Long 77
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
Florian Altmann M21L AT OLC Wienerwald 8050603 D1 D2
William H. Andersen M21L DK FSK Orientering 8280599 D1 D2
Danner Armin M21L AT OLC Wienerwald 8892021 D1 D2
Marco Baiardi M21L CH Asco Lugano 8338330 D1 D2
Mihai Baja M21L BE Altaïr CO 8664174 D1 D2
László-Dávid Balaskó M21L HU Homokbucka Orienteering Club 8201234 D1 D2
Marian Bartos M21L CZ USK Praha 8660511 D1 D2
Thierry BERLAUD M21L FR ACA Aix en Provence Noleggio D1 D2
Ian Bianchi M21L CH Asco Lugano 8010203 D1 D2
Michael Bieri M21L CH OLG Laufental-Thierstein 8130392 D1 D2
Jack Binning M21L GB SLOW 8611792 D1 D2
David Bryant M21L US Navigation Games 1397731 D1 D2
Matthias Burkhalter M21L CH ol.biel.seeland 8031788 D1 D2
Martino Castelli M21L CH Asco Lugano 8090405 D1 D2
Martin Cerny M21L CZ KOB Tretra Praha 8662303 D1 D2
Daniele Conte M21L IT Orienteering Bassano 1982 Asd 8528718 D1 D2
Alex Del Fedele M21L CH Asco Lugano 8642060 D1 D2
Miguel Escartin M21L ES PEÑA GUARA 8659795 D1 D2
andrew evans M21L GB DFOK 8083013 D1 D2
Romain Fiette M21L FR ACA Aix en Provence 8536447 D1 D2
Valentin Fritschi M21L CH OLG Welsikon 8414038 D1 D2
Jared Girouard M21L US NEOC Comunica dopo D1 D2
Simon Glaser M21L AT Sport Union Reichenthal 8739722 D1 D2
Christoph Goering M21L DE Augsburger Wanderbär 8303517 D1 D2
Benjamin Göldi M21L CH OLC Winterthur 8524365 D1 D2
Daniel Gotthardt M21L AT HSV Spittal 8030498 D1 D2
Fabian Götze M21L AT OLC Wienerwald 8110460 D1 D2
David Grosmann M21L CH OLG Thun 8665834 D1 D2
ROBIN GROSSE M21L FR TOAC ORIENTATION 8532983 D1 D2
Jan Hruska M21L CZ OK Dobris 8014485 D1 D2
Marek Hruska M21L CZ OK Dobris 8506935 D1 D2
Jakob Hütter M21L CH SCOM Mendrisio 8040794 D1 D2
Sales Indergand M21L CH OLG NOWA 8655441 D1 D2
André Infanger M21L CH OLG NOWA 8070603 D1 D2
Viktor Iovenko M21L NL HOC'93 8448899 D1 D2
Dániel Jáger M21L HU DHS 339857 D1 D2
Patrik Jáger M21L GB Devon Orienteering Club 1339856 D1 D2
DUPRET JONATHAN M21L BE Hermathenae Orientation Spa 8534306 D1 D2
Hannes Julpe M21L DE OLC Währing 8190698 D1 D2
Lukas Klossner M21L CH OLG Thun 8000960 D1 D2
Petr Kozmon M21L CZ TJ Spartak 1. Brněnská 8506940 D1 D2
Jakub Kraus M21L CZ Most Orienteering 8525961 D1 D2
Martin Lerjen M21L CH UBOL Svizzera 8220573 D1 D2
Leo Madl M21L AT LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK 8062005 D1 D2
Markus Marro M21L CH Swiss Dream 8508074 D1 D2
Ciro Martin M21L CH OLG NOWA 8041295 D1 D2
meignaud maxime M21L FR ano 8181200 D1 D2
Asbjørn Magnus Midtbø M21L NO Wing OK Noleggio D1 D2
Johannes Karstein Midtbø M21L NO Wing OK Noleggio D1 D2
Mile Mioković M21L HR OK Kapela 2300241 D1 D2
Raphael Neukom M21L CH OL Zimmerberg 8658452 D1 D2
Marra Nicolay M21L IT ASD C.A. Sportleader 2231276 D1 D2
Libor Novak M21L CZ OK 24 Praha 8511182 D1 D2
Arman Ozyonum M21L TR NoTeam / Individual 1444007 D1 D2
Gabor Pap M21L GB HH 7199101 D1 D2
RAUL PUCHE HERRERO M21L ES DESORIENTADOS 8299489 D1 D2
James Ravenscroft M21L NZ Ravenscroft 81310582 D1 D2
Agnar Renolen M21L NO Wing OK 8111441 D1 D2
Florian Resch M21L AT Orienteering Klosterneuburg 8021016 D1 D2
Björn Risch M21L DE Bielefelder TG 8183119 D1 D2
Florian Roth M21L AT OLC Wienerwald 8110122 D1 D2
Gabriele Sabato M21L CH SCOM Mendrisio 8140997 D1 D2
Martin Schellander M21L AT HSV OL Villach 9999040 D1 D2
Raul Sevilla M21L ES CMCHESTE-O 1191843 D1 D2
Chris Slattery M21L IE Fingal Orienteers 8004073 D1 D2
Ondrej Smolka M21L CZ TJ Sokol Troja 8501148 D1 D2
Ondrej Sobota M21L CZ KOS Slavia Plzeň 8014568 D1 D2
Helmut Steiner M21L AT Schöckl Orienteering Graz 8025362 D1 D2
Tobias Teichmann M21L AT Schöckl Orienteering Graz 8140502 D1 D2
Domenic Trutmann M21L CH OLG NOWA 8063506 D1 D2
Krystof Tucny M21L CZ Penguins 2302100 D1 D2
Tomáš Vondra M21L CZ Vondrovi 8524382 D1 D2
Dominik Wagner M21L CH OLC Winterthur 8653066 D1 D2
Sebastian Weitzer M21L AT Spritz&Sprint Noleggio D1 D2
Simon Weitzer M21L AT Spritz&Sprint Noleggio D1 D2
Phillip Winskill M21L GB West Cumberland Orienteering Club Comunica dopo D1 D2
Yorick Züblin M21L CH OLG Thun 2050549 D1 D2
M 21 Short 28
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
DANIELE ASQUINO M21S IT Orienteering Malipiero 1505014 D1 D2
Christian Bänziger M21S CH OLC Winterthur 8044395 D1 D2
Hans Jörg Berr-Boros M21S AT Leibnitzer AC - OLG 8071282 D1 D2
Pietro Bettelini M21S CH Unitas Malcantone 251329 D1 D2
Nicola Bianchi M21S CH Asco Lugano 2072502 D1 D2
Gioele Dell'Andrino M21S CH Asco Lugano 8653102 D1 D2
Michael Dooley M21S CH OL Oberaargau 8500063 D1 D2
David Friedli M21S CH OLG NOWA 8522214 D1 D2
Lennard Gheysels M21S BE Omega Belgium 8006152 D1 D2
Máté Gyallai M21S HU Gyöngyösi Tájfutó Klub 1396166 D1 D2
Gábor Jankovics M21S HU Paksi SE 8400406 D1 D2
Stefan Kipfer M21S CH OLG Skandia 2096837 D1 D2
Róbert Kopasz M21S HU Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület 222974 D1 D2
Erwan LE ROUX M21S FR ASM et Chaville 1331800 D1 D2
Patrick Leibersperger M21S CH OLK Wiggertal 1602641 D1 D2
Tobias Micko M21S AT OLC Wienerwald 8122703 D1 D2
Ferenc Tamas Nagy M21S HU Silvanus SE 1060406 D1 D2
Marton Palinko M21S HU SZVSE 8000972 D1 D2
Pat Ryan M21S IE Irish O-Tour 1006545 D1 D2
Martin Salzmann M21S CH OLG Thun 8641442 D1 D2
Saarinen Simo M21S CH OLG Thun 1420490 D1 D2
Bänziger Simon M21S CH OLC Winterthur 8646174 D1 D2
Aleksei Spiridonov M21S EE SRD SK 8211128 D1 D2
Janos Sumegi M21S HU Diosgyori VTK Noleggio D1 D2
Erik Tóth M21S HU BKL 233516 D1 D2
Saul Urien Perez M21S ES Fundi-O 8091870 D1 D2
Nick Vervoort M21S BE TROL Belgium 63693 D1 D2
Andreas M. Zaugg M21S CH OL Regio Burgdorf 8240476 D1 D2
M35+ 32
Nome / Cognome Cat. Nazione Team Sicard D1D2
Hosmann Arthur M35 AT Hosmann Noleggio D1 D2
Marco Bandixen M35 CH OLK Fricktal 8240887 D1 D2
Piotr Cichy M35 PL Individual 8520141 D1 D2
Josep M. Freixas Nogué M35 ES Club Orientació Berguedà 8665072 D1 D2
József Gábor M35 HU SZT Haladás 8542813 D1 D2
Zigmars Gailis M35 LV Auseklis IK 8632860 D1 D2
Sandro Hügli M35 CH OLG Laufental-Thierstein 8303527 D1 D2
Emir Abdülkadir İnanç M35 TR Istanbul Orienteering Clob ( IOG ) 8546763 D1 D2
Blaise Jonathan M35 FR ACA Aix en Provence 8533487 D1 D2
Sebastian Knitsch M35 DE USV TU Dresden 8080390 D1 D2
Vojtech Kostak M35 CZ OK Dobris 8521050 D1 D2
Arist Kozhevnikov M35 DE OC München 8125108 D1 D2
Dominik Lapornik M35 AT HSV OL Wiener Neustadt 8224229 D1 D2
Jiri Macek M35 CZ Most Orienteering 8445317 D1 D2
Chris Marko M35 AT OLC Graz 8445545 D1 D2
PETIT-GOUNELLE Mathieu M35 FR ACA Aix en Provence 8413368 D1 D2
Andrea Migliore M35 IT Polisportiva Besanese ASD 8010170 D1 D2
Francesco Nanni M35 IT Pol.Circolo Dozza 8001447 D1 D2
Jaroslav Nerad M35 CZ Most Orienteering 8183140 D1 D2
Thomas Obermüller M35 AT Naturfreunde Linz 8150590 D1 D2
Andrej Olunczek M35 DE USV TU Dresden 8400051 D1 D2
Libor Pala M35 CZ TJ Spartak 1. Brněnská 2213791 D1 D2
Karel Pauschek M35 CZ TJ Spartak 1. Brněnská 8660430 D1 D2
Juan Ramon Perez Felipe M35 ES DESORIENTADOS 8136999 D1 D2
Mateo Popov M35 HR OK Kapela Comunica dopo D1 D2
Friedmar Richter M35 DE USV TU Dresden 8113139 D1 D2
Christof Röthlisberger M35 CH OLG Skandia 8060687 D1 D2
Marek Sladky M35 CZ TJ Spartak 1. Brněnská 8501611 D1 D2
Oleksandr Sova M35 AT OL Kufstein 26 8332232 D1 D2
